大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.05,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.97%的执行率^和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
产品 | 符号 | 每手合约大小 | 每1个点的合约价值 | 最小点差 | 平均点差* | 零售杠杆 |
Spot Gold ($) | XAUUSD | 100 ounces | 100 USD | 0.05 | 0.13 | 200:1 |
Spot Silver ($) | XAGUSD | 5000 ounces | 50 USD | 0.5 | 1.09 | 200:1 |
Spot Platinum | XPTUSD | 100 ounces | 10 USD | 0.5 | 3.15 | 100:1 |
Spot Palladium | XPDUSD | 100 ounces | 10 USD | 0.8 | 21.71 | 100:1 |
High-Grade Copper | Copper | 2000 lbs | 2 USD | 2.60 | 2.60 | 50:1 |
产品 | 每手合约大小 | 每1个点的合约价值 | 最小点差 | 平均点差* | 零售杠杆 |
Spot Crude | 100 barrels | 10 USD | 2 | 2.3 | 100:1 |
Spot Brent | 100 barrels | 10 USD | 2 | 2.3 | 100:1 |
Natural Gas | 10,000 MMBtu | 10 USD | 0.5 | 1.46 | 33:1 |
Gasoline | 1000 gallons | 1 USD | 2 | 3.69 | 33:1 |
产品 | 每手合约大小 | 每1个点的合约价值 | 最小点差 | 平均点差* | 零售杠杆 |
Cocoa | 1 metric tonne | 1 USD | 5.0 | 5.0 | 50:1 |
Coffee | 10,000 lbs | 1 USD | 0.3 | 0.3 | 50:1 |
Corn | 100 bushels | 0.1 USD | 0.9 | 0.9 | 50:1 |
Cotton | 10,000 lbs | 1 USD | 0.16 | 0.16 | 50:1 |
Lean Hogs | 1000 lbs | 0.1 USD | 10 | 10 | 50:1 |
Live Cattle | 1000 lbs | 0.1 USD | 10 | 10 | 50:1 |
London Sugar | 1 metric tonne | 1 USD | 1.2 | 1.36 | 50:1 |
Lumber | 1 mbf | 1 USD | 10 | 10 | 50:1 |
Oats | 1000 bushels | 1 USD | 9 | 9 | 50:1 |
Orange Juice | 2,000 lbs | 2 USD | 0.34 | 0.49 | 50:1 |
Rough Rice | 100 cwt | 1 USD | 4 | 4 | 50:1 |
Soybeans | 1 bushel | 1 USD | 1.4 | 1.4 | 50:1 |
Soybean Meal | 1 tonne | 1 USD | 7 | 7 | 50:1 |
Soybean Oil | 1000 lbs | 0.1 USD | 9 | 9 | 50:1 |
Sugar | 10,000 lbs | 1 USD | 4.2 | 4.2 | 50:1 |
Wheat | 1 bushel | 1 USD | 0.8 | 0.8 | 50:1 |
产品 | 符号 | 每手合约大小 | 每1个点的合约价值 | 最小点差 | 平均点差* | 零售杠杆 |
Spot Gold (€) | XAUEUR | 100 ounces | 100 EUR | 0.05 | 0.34 | 200:1 |
Spot Gold (A$) | XAUAUD | 100 ounces | 100 AUD | 0.05 | 0.49 | 200:1 |
Spot Gold (£) | XAUGBP | 100 ounces | 100 GBP | 0.08 | 0.34 | 200:1 |
Spot Gold (CHF) | XAUCHF | 100 ounces | 100 CHF | 0.08 | 0.41 | 200:1 |
Spot Gold (JPY) | XAUJPY | 100 ounces | 10 000 JPY | 12 | 39 | 200:1 |
Spot Silver (€) | XAGEUR | 5000 ounces | 50 EUR | 0.5 | 1.91 | 200:1 |
Spot Silver (A$) | XAGAUD | 5000 ounces | 50 AUD | 0.8 | 2.72 | 200:1 |
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解

做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。