交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
美国夏令时 2023 年 3 月
Symbols | Trading hours (GMT+3) EU/UK Daylight savings starts 27/03/2023 | Trading hours (GMT+3) AU Daylight savings ends 03/04/2023 |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 2:50-09:30, 10:10-23:59 |
LDSugar | 10:45-19:55 | 10:45-19:55 |
USDCZK, EURCZK | 08:00-23:59 | 08:00-23:59 |
AU Shares | 02:00-08:00 (stagger start) | 03:00-09:00 (stagger start) |
DE Shares | 10:00-18:29 | 10:00-18:29 |
UK Shares | 10:00-18:29 | 10:00-18:29 |
HK Shares | 04:30-07:00,08:00-11:00 | 04:30-07:00,08:00-11:00 |
Sugar | 10:30-20:00 | 10:30-20:00 |
Cryptos | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 | 24/07 with Sunday Break 11:00-13:00 |
GER40 | (Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:05-02:00, 02:15-22:59 |
(Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:05-02:00, 02:15-22:59 |
FRA40 | 09:00-22:55 | 09:00-22:55 |
MidDE50 | 10:00-18:25 | 10:00-18:25 |
NETH25 | 09:00-22:45 | 09:00-22:45 |
NOR25 | 10:00-17:15 | 10:00-17:15 |
SWI20 | 09:00-22:45 | 09:00-22:45 |
GERTEC30 | 10:00-18:25 | 10:00-18:25 |
CHINAH | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
SA40 | 09:30-18:25 | 09:30-18:25 |
HK50 | (Mon) 01:00-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Tue-Thu) 00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Fri) 00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:55 |
(Mon) 01:00-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Tue-Thu) 00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:59 (Fri) 00:01-03:45;04:15-07:45;08:00-23:55 |
指数价差合约
指数价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
GER40 | 周一 06:05 – 08:00; 08:15 – 次日04:59; 周二-周四 06:00 – 08:00; 08:15 – 次日04:59; 周五 06:00 – 08:00; 08:15 – 03:55 | 周一 01:05 – 03:00; 03:15 – 23:59; 周二-周四 01:00 – 03:00; 03:15 – 23:59; 周五 01:00 – 03:00; 03:15 – 22:55 |
HK50 | 周一 06:00 – 07:45; 08:15 – 11:45; 12:00 – 次日04:59 周二-周四 05:01 – 07:45; 08:15 – 11:45; 12:00 – 次日04:59 周五 05:01 – 07:45; 08:15 – 11:45; 12:00 – 次日04:55 | 周一 01:00 – 02:45; 03:15 – 06:45; 07:00 – 23:59 周二-周四 00:01 – 02:45; 03:15 – 06:45; 07:00 – 23:59 周五 00:01 – 02:45; 03:15 – 06:45; 07:00 – 23:55 |
AUS200 | 06:50 – 13:30, 14:10 – 03:59 | 01:50 -08:30, 09:10 – 22:59 |
FRA40 | 14:00 – 次日03:55 | 09:00-22:55 |
MidDE50 | 15:00 – 23:25 | 10:00 – 18:25 |
NETH25 | 14:00 – 次日03:45 | 09:00 – 22:45 |
NOR25 | 15:00 – 22:15 | 10:00 – 17:15 |
SWI20 | 14:00 – 次日03:45 | 09:00 – 22:45 |
GERTEC30 | 15:00 – 23:25 | 10:00 – 18:25 |
SA40 | 13:30 – 22:25 | 08:30 – 17:25 |
EUSTX50, GER30, JPN225, SPA35, UK100, US500, US30, US2000, CN50 | 05:01 – 次日04:59 (周一开始时间 06:00, 周六结束时间 04:55) | 00:01 – 23:59 (周一开始时间 01:00, 周五结束时间 23:55) |
CHINAH | 08:15 – 11:00, 12:00 – 15:30, 16:15 – 24:00 | 03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 19:00 |
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
澳股差价合约 | 07:00 – 13:00 | 02:00 – 08:00 (开盘时间交错)* |
美股差价合约 | 21:31 – 次日03:55 | 16:31 – 22:55 |
德国/英国股票差价合约 | 15:00 – 23:29 | 10:00 – 18:29 |
港股差价合约 | 09:30 – 12:00; 13:00 – 16:00 | 04:30 – 07:00; 08:00 – 11:00 |
* 澳大利亚股票交易时间是从01:00到07:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在07:00开盘,C-F在07:02开盘,G-M在07:04开盘,N-R在07:06开盘,S-Z在开盘07:08开盘。
大宗商品
大宗商品 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
金属/能源 | 周一 06:00 – 次日04:59 | 01:00 – 23:59 |
布伦特原油 | 周一 06:00 – 次日04:59;周二-周五 05:00 – 05:59; 08:00 – 次日04:59 | 周一 01:00 – 23:59;周二-周五 00:00 – 00:59; 03:00 – 23:59 |
Gasoline | 06:00 – 次日04:59 | 01:00 – 23:59 |
可可 | 16:45 – 次日01:30 | 11:45 – 20:30 |
咖啡 | 16:15 – 次日01:30 | 11:15 – 20:30 |
糖 | 15:30 – 次日01:00 | 10:30 – 20:00 |
LD糖 | 15:45 – 次日00:55 | 10:45 – 19:55 |
货币指数差价合约(CFD)
货币指数差价合约(CFD) | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+3) |
USDX | 05:05 – 04:59(闭市于周六04:55) | 00:05 – 23:59 |
做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。