交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
一月放假安排
16/01/2023 | 17/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | |
外汇 | ||||||
澳洲股票和ETF | 休市 | |||||
德国股票 | ||||||
香港股票 | 休市 | 休市 | 休市 | |||
英国股票 | ||||||
美国股票 | 休市 | |||||
ETFs | 休市 | |||||
XAUUSD | 提早收市 21.30 | |||||
XAUGBP | 提早收市 21.30 | |||||
XAUCHF | 提早收市 21.30 | |||||
XAUAUD | 提早收市 21.30 | |||||
XAUEUR | 提早收市 21.30 | |||||
XAUJPY | 提早收市 21.30 | |||||
XAGUSD | 提早收市 21.30 | |||||
XAGAUD | 提早收市 21.30 | |||||
XAGEUR | 提早收市 21.30 | |||||
XPDUSD | 提早收市 21.30 | |||||
XPTUSD | 提早收市 21.30 | |||||
Copper | 提早收市 21.30 | |||||
现货原油 | 提早收市 21.30 | |||||
现货布伦特 | – | |||||
天然气 | 提早收市 21.30 | |||||
汽油 | 提早收市 21.30 | |||||
活牛 | 休市 | |||||
可可 | 休市 | |||||
咖啡 | 休市 | |||||
棉布 | 休市 | |||||
玉米 | 休市 | |||||
瘦肉猪 | 休市 | |||||
伦敦糖 | 提早收市 19.00 | |||||
木材 | 休市 | |||||
燕麦 | 休市 | |||||
橙汁 | 休市 | |||||
糙米 | 休市 | |||||
黄豆 | 休市 | |||||
豆粕 | 休市 | |||||
豆油 | 休市 | |||||
糖 | 休市 | |||||
小麦 | 休市 | |||||
AUS200 | – | 延迟开市 08:10 | ||||
UK100 | ||||||
US500 | – | |||||
GER40 | 提早收市 23.00 | |||||
US30 | – | |||||
JPN225 | 休市 | |||||
NAS100 | 提早收市 20:00 | |||||
EUSTX50 | ||||||
FRA40 | ||||||
CA60 | ||||||
CHINAH | 休市 | 休市 | 休市 | |||
NETH25 | ||||||
NOR25 | ||||||
SA40 | ||||||
GERTEC30 | ||||||
HK50 | 休市 | 休市 | 休市 | |||
MidDE50 | ||||||
SWI20 | ||||||
SPA35 | ||||||
US2000 | – | |||||
CN50 | ||||||
VIX | 提早收市 18:30 | 延迟开市 01:00 | ||||
SCI25 | ||||||
USDX | ||||||
EURX | ||||||
JPYX |
指数价差合约
指数价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
GER40 |
周一 07:05 – 08:00; 08:15 – 次日05:59; 周二-周四 07:00 – 08:00; 08:15 – 次日05:59; 周五 07:00 – 08:00; 08:15 – 04:59 |
周一 01:05 – 02:00; 02:15 – 23:59; 周二-周四 01:00 – 02:00; 02:15 – 23:59; 周五 01:00 – 02:00; 02:15 – 22:59 |
HK50 | 周一 07:00 – 08:45; 09:15 – 12:45; 13:00 – 次日05:59 周二-周四 06:01 – 08:45; 09:15 – 09:45; 13:00 – 次日05:59 周五 06:01 – 08:45; 09:15 – 12:45; 13:00 – 次日05:55 | 周一 01:00 – 02:45; 03:15 – 06:45; 07:00 – 23:59 周二-周四 00:01 – 02:45; 03:15 – 06:45; 07:00 – 23:59 周五 00:01 – 02:45; 03:15 – 06:45; 07:00 – 23:55 |
AUS200 | 06:50 – 13:30, 14:10 – 04:59 | 00:50 -07:30, 08:10 – 22:59 |
FRA40 | 15:00 – 次日04:55 | 09:00-22:55 |
MidDE50 | 16:00 – 次日00:25 | 10:00 – 18:25 |
NETH25 | 15:00 – 次日04:45 | 09:00 – 22:45 |
NOR25 | 16:00 – 23:15 | 10:00 – 17:15 |
SWI20 | 15:00 – 次日04:45 | 09:00 – 22:45 |
GERTEC30 | 16:00 – 次日00:25 | 10:00 – 18:25 |
股票价差合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
股票价差合约 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
澳股差价合约 | 07:00 – 13:00 | 01:00 – 07:00 (开盘时间交错)* |
美股差价合约 | 22:31 – 次日04:55 | 16:31 – 22:55 |
德国/英国股票差价合约 | 16:00 – 次日00:29 | 10:00 – 18:29 |
港股差价合约 | 09:30 – 12:00; 13:00 – 16:00 | 03:30 – 06:00; 07:00 – 10:00 |
* 澳大利亚股票交易时间是从01:00到07:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在07:00开盘,C-F在07:02开盘,G-M在07:04开盘,N-R在07:06开盘,S-Z在开盘07:08开盘。
大宗商品
大宗商品 | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
金属/能源 | 周一 07:00 – 次日05:59 | 01:00 – 23:59 |
布伦特原油 |
周一 07:00 – 次日05:59 周二-周五 06:00 – 06:59; 09:00 – 次日05:59 |
周一 01:00 – 23:59 周二-周五 00:00 – 00:59; 03:00 – 23:59 |
Gasoline | 07:00 – 次日05:59 | 01:00 – 23:59 |
可可 | 17:45 – 02:30 | 11:45 – 20:30 |
咖啡 | 17:15 – 02:30 | 11:15 – 20:30 |
糖 | 16:30 – 次日02:00 | 10:30 – 20:00 |
LD糖 | 16:45 – 次日01:55 | 10:45 – 19:55 |
货币指数差价合约(CFD)
货币指数差价合约(CFD) | 当地交易时间 (GMT +8) | 交易时间 (GMT+2) |
USDX | 06:05 – 05:59(闭市于周六05:55) | 00:05 – 23:59 |
做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。